| Approx Date | Northern Service Run |
|---|---|
| 26/9 | Haggerstone Island |
| 27/9 | Roko Island / Thursday Island |
| 28/9 | Yorke Island |
| 29/9 | Yorke Island |
| 2/10 | Cairns - arrive |
| 3/10 | Cairns - unload |
| 4/10 | Cairns - load |
| 5/10 | Cairns - depart |
| 7/10 | Haggerstone Island |
| 8/10 | Roko Island / Thursday Island |
| 9/10 | Weipa |
| 10/10 | Weipa |
| 11/10 | Thursday Island |
| 12/10 | Yorke Island |
| 13/10 | Yorke Island |
| 16/10 | Cairns - arrive |
Get the updated details on timetables and delivery schedules.